Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISTRI | 45 | 27,95% | 0 | 0,00% | 45 | 27,95% |
| 2 | ANAK | 58 | 36,02% | 31 | 19,25% | 27 | 16,77% |
| 3 | ORANGTUA | 2 | 1,24% | 0 | 0,00% | 2 | 1,24% |
| 4 | LAINNYA | 56 | 34,78% | 49 | 30,43% | 7 | 4,35% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 161 | 100,00% | 80 | 49,69% | 81 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025