Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 7 | 3,66% | 7 | 3,66% | 0 | 0,00% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,52% | 1 | 0,52% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 54 | 28,27% | 0 | 0,00% | 54 | 28,27% |
| 4 | ANAK | 69 | 36,13% | 40 | 20,94% | 29 | 15,18% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 2 | 1,05% | 0 | 0,00% | 2 | 1,05% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 58 | 30,37% | 51 | 26,70% | 7 | 3,66% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 191 | 100,00% | 99 | 51,83% | 92 | 48,17% | |
Diperbarui pada : 10 Juli 2026