Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 20 | 10,53% | 9 | 4,74% | 11 | 5,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 8,95% | 11 | 5,79% | 6 | 3,16% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 66 | 34,74% | 35 | 18,42% | 31 | 16,32% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 22 | 11,58% | 9 | 4,74% | 13 | 6,84% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 61 | 32,11% | 32 | 16,84% | 29 | 15,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 1,58% | 2 | 1,05% | 1 | 0,53% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,53% | 0 | 0,00% | 1 | 0,53% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 190 | 100,00% | 98 | 51,58% | 92 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025