Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 9 | 31,03% | 7 | 24,14% | 2 | 6,90% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 6 | 20,69% | 0 | 0,00% | 6 | 20,69% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1 | 3,45% | 1 | 3,45% | 0 | 0,00% |
| 4 | PETANI/PEKEBUN | 11 | 37,93% | 8 | 27,59% | 3 | 10,34% |
| 5 | WIRASWASTA | 2 | 6,90% | 2 | 6,90% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 29 | 100,00% | 18 | 62,07% | 11 | 37,93% | |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2025